As altas tarifas de pedágios nas estradas do Estado de São Paulo estiveram entre as principais pautas dos debates dos candidatos ao governo estadual na eleição de 2010.
Enquanto o então candidato petista Aloizio Mercadante afirmava que era possível reduzir as tarifas, baseado em estudos, o candidato tucano, Geraldo Alckmin, foi praticamente obrigado a prometer a revisão e a redução dos custos devido à pressão popular e ao crescimento do candidato do PT nas pesquisas.
Mesmo com essa promessa, os pedágios paulistas serão reajustados, a partir do dia 1º de julho, em 9,77%. Diferentemente do ano passado, os reajustes serão arredondados de R$0,10 em R$0,10.
Em sua primeira entrevista coletiva no cargo, em janeiro deste ano, Alckmin afirmou que as mudanças aconteceriam nos primeiros 12 meses de sua gestão e que estava realizando estudos para a criação de um índice específico para os pedágios.
Veja os novos valores que os paulistas pagarão pelos pedágios de Alckmin e Serra, segue:
Rodovia | Tarifa |
Rodovia dos Imigrantes | R$ 20,10 |
Via Anchieta | R$ 20,10 |
Rodovia Washington Luis | R$ 12,40 |
Rodovia Antônio Machado Sant´Ana | R$ 11,00 |
Via Anhanguera | R$ 10,30 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | R$ 10,10 |
Rodovia Carlos Tonanni | R$ 10,00 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 9,90 |
Rodovia Cônego Domênico Rangoni | R$ 9,40 |
Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | R$ 9,10 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 8,50 |
Rodovia Com. João Ribeiro de Barros | R$ 8,40 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 8,40 |
Via Anhanguera | R$ 8,40 |
Rodovia Washington Luis | R$ 8,30 |
Rodovia Gal Milton Tavares de Souza | R$ 8,20 |
Rodovia Antônio Romano Schincariol | R$ 8,10 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 7,50 |
Rodovia Cornélio Pires | R$ 7,40 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 7,20 |
Rodovia Prof. Francisco da Silva Pontes | R$ 7,20 |
Rodovia Cândido Portinari | R$ 7,10 |
Rodovia dos Bandeirantes | R$ 7,00 |
Via Anhanguera | R$ 7,00 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 6,80 |
Rodovia Armando Salles de Oliveira | R$ 6,70 |
Rodovia Faria Lima | R$ 6,70 |
Rod. Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | R$ 6,70 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 6,70 |
Rodovia Com. Pedro Monteleone | R$ 6,60 |
Rodovia Dep.Eduardo Vicente Nasser | R$ 6,60 |
Rodovia Washington Luis | R$ 6,60 |
Rodovia Dom Pedro I | R$ 6,50 |
Rodovia Engº Paulo Nilo Romano | R$ 6,50 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 6,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodovia Romildo Prado | R$ 1,30 |
Postado pela Assessoria de Imprensa do PT de Ubatuba – 28/06/2011
Fonte Cecília Mantovan – Portal Linha Direta e Rede Brasil Atual
0 comentários:
Postar um comentário